Ajouter Blog-Gratuit.com à vos favoris
Annuaire blog
Voyage pas cher
BaoBaB Project: Rock !
Créer un blog gratuit sur www.blog-gratuit.com
Petites annonces
Jeux gratuits
Recettes de cuisine

Échiquier Marseillais 1872

• 18/02/2006 - Tournoi Intérieur

                                                                     Classement Final

                                               Liste des primés

              

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Sol. Cum. FFE
1   AKOPIAN Lazr 1699 Sen     +13N +22B +5B +9N +4B +2N -3B +7N 7 39 34 2170
2   BLANGEARD Pierre 1860 Sen     +26N =6B =4N +12B +22N -1B +8N +9B 6 36 26,5 1989
3   ROTSAERT Jean-Louis 2020 Sen     -6N +17B +26N =23B =10N +12B +1N +5N 6 34 23,5 2020
4   LEOUFFRE Denis 1700 Sen     +16N +8B =2B +7N -1N +22B -5B +15N 5,5 39,5 27 2044
5   ZOTTI Zvonimir 2060 Sen     +17N +23B -1N =10B +13N +6B +4N -3B 5,5 37,5 26,5 1910
6   ANDONIAN Pierre 1499 Sen     +3B =2N =14B +11N =9B -5N >19B +10B 5,5 37,25 23,5 1953
7   TONGOURIAN Rene 1499 Sen     =8N +25B +11N -4B +23N +9B =10N -1B 5 35,5 25 1861
8   ALBE Loic 1570 Sen     =7B -4N =15B +16N +27B +14N -2B +13N 5 33 20 1674
9   TSALIKIAN Robert 1810 Sen     +25N +19B +12N -1B =6N -7N +11B -2N 4,5 38 25 1774
10   GAILLARD Christian 1860 Sen     +21B -12N +13B =5N =3B +15N =7B -6N 4,5 36 22,5 1681
11   LUC Rene 1720 Sen     +15B =14N -7B -6B +18N +23B -9N +19N 4,5 33,5 19,5 1678
12   AZOULAY Eric 1620 Sen     +20N +10B -9B -2N +24B -3N +16B -14N 4 34,5 21 1713
13   OLAH Karoly 1499 Sen     -1B >28N -10N +18N -5B +25N +23B -8B 4 32 16 1770
14   MATARASSO Charles 1610 Sen     +24N =11B =6N -22B -19N -8B +21N +12B 4 31 17,5 1674
15   MONDZIE Maurice 1499 Sen     -11N =24B =8N +20B +26N -10B +22N -4B 4 30 17,5 1672
16   PEHLLIVANIAN Rouben 1499 Sen     -4B +21N -23N -8B +17N +26B -12N +22B 4 28,5 15 1618
17   MASSIERA Maurice 1499 Sen     -5B -3N +25N =21N -16B =20B >28N +27N 4 26,5 12 1579
18   LOI Emmanuel 1499 Sen     -19N +20B -22N -13B -11B +28N +27B +25N 4 25 13 1587
19   PERRONCEL Paul 1499 Sen     +18B -9N -24B +25N +14B +27N <6N -11B 4 24,5 20 1648
20   VIOLA Luc 1499 Sen     -12B -18N +21B -15N -25B =17N +24B +23N 3,5 25 10,5 1499
21   LEBOURG Bertrant 1499 Sen     -10N -16B -20N =17B >28N +24N -14B +26B 3,5 25 9,5 1439
22   PLANE David 1970 Sen     +28B -1N +18B +14N -2B -4N -15B -16N 3 37,5 19 1276
23   DURIEUX Bernard 1699 Sen     +27B -5N +16B =3N -7B -11N -13N -20B 2,5 33 16,5 1501
24   AGNEL Eva 1499 SenF     -14B =15N +19N -26B -12N -21B -20N >28B 2,5 26,5 9,5 1290
25   ROCHE Alain 1540 Sen     -9B -7N -17B -19B +20N -13B +26N -18B 2 30,5 6 1331
26   GUIARO Jean 1499 Sen     -2B +27N -3B +24N -15B -16N -25B -21N 2 28 12 1384
27   ONEWOOD Marie Rose 1499 SenF     -23N -26B >28N >28N -8N -19B -18N -17B 2 24,5 9 1056
28   DURANT Jean Francois 1499 Sen     -22N <13B <27B <27B <21B -18B <17B <24N 0 14 0  

    

                         

 
:: Envoyer à un ami

A propos

Actualités de la vie d'un club d'Échecs

Menu

Accueil
Mon profil
Archives
Amis
Me contacter
Mon Blog en RSS

Amis

Entrée 35 of 56
<< Page précédente :: Page suivante >>
Blog-gratuit.com | Maxi-jeux.com | Recette-fr.com | Rock expérimental: BaoBaB Project | Annuaire.eu | Marches-aux-puces.com | Annonces.eu | Annuaire des artistes | Annuaire-blog.net | Vol-pas-cher-fr.com | Voyage-pas-cher-fr.com