Ajouter Blog-Gratuit.com à vos favoris
Créer un casino
Annuaire blog
Voyage pas cher
Créer un blog gratuit sur www.blog-gratuit.com
Petites annonces
Jeux gratuits
Recettes de cuisine

Échiquier Marseillais 1872

• 14/02/2006 - Cassement TI2007

 

   

 

Tournoi Interieur 2007
Classement Final

Pl.   Nom Elo Cat. F L Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Sol. Cum. FFE
1   AKOPIAN Lazr 1920 Sen   +15B +9N -2B +13N =4B +12N +3B +7N 6,5 39 28 2005
2   ZOTTI Zvonimir 2060 Sen     +27N +8B +1N -3B +21B +7N +6B =4N 6,5 38,5 30,5 2035
3   ROTSAERT JL 2100 Sen     +5B +4N >30B +2N =7B =6N -1N +12B 6 40,25 29,5 1882
4   ALBE Loic 1660 Sen     +16N -3B +23N +22B =1N +5B +8N =2B 6 37 26,5 2004
5   ANDONIAN Pierre 1499 Sen     -3N +18B +14N +30B +10B -4N =9B =6N 5 38,5 23,5 1740
6   DURIEUX Bernard 1699 Sen     +18N +23B -21N +11B +8N =3B -2N =5B 5 36,5 26 1882
7   BLANGEARD Pierre 1850 Sen     +13N +29B +22N =21B =3N -2B +11N -1B 5 36 27,5 1863
8   SAGE Jean-Claude 1680 Sen     +25B -2N +12B +9N -6B +15N -4B >16N 5 35 22 1700
9   TONGOURIAN Rene 1499 Sen     +11N -1B +32N -8B +22N +18B =5N =13B 5 32 22,5 1739
10   VIOLA Luc 1499 Sen     -22B +19N +28B +29N -5N -11B +17B +15N 5 27 21 1645
11   ROCHE Alain 1630 Sen     -9B +15N +16B -6N +13B +10N -7B =14N 4,5 35 20,5 1613
12   AZOULAY Eric 1610 Sen     +14N =21B -8N +17B >31N -1B +16N -3N 4,5 34 21,5 1726
13   FABRE Gerard 1499 Sen     -7B +26N >31B -1B -11N +22B >18N =9N 4,5 29,75 16,5 1623
14   TOLILA Guy 1499 Sen     -12B +20N -5B +28N -15B >30N +25N =11B 4,5 27,25 16,5 1547
15   LOI Emmanuel 1499 Sen     -1N -11B +27N +23B +14N -8B >21N -10B 4 31,5 16 1551
16   PEHLLIVANIAN Rouben 1499 Sen     -4B +24N -11N +32B >30N +21N -12B <8B 4 29,5 18 1633
17   HIPEAU Jacques 1499 Sen     -30B =28N +24B -12N =20B >31N -10N >21B 4 27 13,5 1405
18   MASSIERA Maurice 1499 Sen     -6B -5N +20B +19N >29B -9N <13B >25B 4 25,5 14 1486
19   HAGOUG Nouredine 1499 Sen     -32N -10B >26N -18B =28N =25B >31N +22N 4 22,25 10,5 1377
20   GUIARO Jean 1499 Sen     -31N -14B -18N +27B =17N -23B >30N >30N 3,5 25 8 1350
21   PLANE David 1900 Sen     +24B =12N +6B =7N -2N -16B <15B <17N 3 31,75 20 1672
22   AKNINE Roland 1499 Sen     +10N >31B -7B -4N -9B -13N >28B -19B 3 31,25 15 1291
23   RIEU Christine 1499 SenF     +26B -6N -4B -15N -24B +20N -27B +32B 3 28 12 1435
24   DURANT Jean Francois 1499 Sen     -21N -16B -17N +26B +23N <29B <29B +27N 3 22 10 1571
25   MONDZIE Maurice 1499 Sen     -8N +27B <29N -31B >32N =19N -14B <18N 2,5 23,25 11,5 1451
26   ONEYWOOD Marie Rose 1499 SenF     -23N -13B <19B -24N -27B >32N =32N +28B 2,5 20,25 4 1306
27   COUSIN Agnes 1499 SenF     -2B -25N -15B -20N +26N -28B +23N -24B 2 27,5 6 1317
28   PERRONCEL Paul 1499 Sen     -29N =17B -10N -14B =19B +27N <22N -26N 2 24 8,5 1348
29   OLAH Karoly 1570 Sen     +28B -7N >25B -10B <18N <24N <24N <31N 2 22,25 13  
30   LEOUFFRE Denis 1700 Sen     +17N +32B <3N -5N <16B <14B <20B <20B 2 19,75 15  
31   GAILLARD Christian 1821 Sen     +20B <22N <13N +25N <12B <17B <19B <29B 2 15 13  
32   ANDJIE 1499 SenF     +19B -30N -9B -16N <25B <26B =26B -23N 1,5 24,75 9 1340

:: Envoyer à un ami

A propos

Actualités de la vie d'un club d'Échecs

Menu

Accueil
Mon profil
Archives
Amis
Me contacter
Mon Blog en RSS

Amis

Entrée 50 of 56
<< Page précédente :: Page suivante >>
Blog-gratuit.com | Maxi-jeux.com | Tonsiteperso.com | Affiliation.biz | Recette-fr.com | Annuaire.eu | Marches-aux-puces.com | Annonces.eu | Annuaire des artistes | Annuaire-blog.net | Vol-pas-cher-fr.com | Voyage-pas-cher-fr.com

DirectivePub Affiliation

Statistiques